
Basit ve Kesin
Dayanıklı Tasarım
Bütün Sistem
| Ölçüm Metodu: | ISO 7027 nefelometrik yöntem (90 °) |
| Ölçüm Aralığı: | 0-1000 NTU |
| Doğruluk: | 0-500 NTU aralığında ±% 2 501 - 1000 NTU aralığında ±% 3 |
| Kalibrasyon Standartları: | 0.02, 20, 100, 800 NTU |
| Tekrarlanabilirlik: | ± 0.01 NTU veya okumaların ±% 1'i, jel numunelerinde daha iyi |
| Işık Kaynağı: | IR yayan diyotlar (dalga boyu 850 nm) |
| Koruma Derecesi CEI EN 60529 | IP 67 |
| Ağırlık: | 0,2 Kg |
| Boyutlar (W x H x D): | 68 x 50 x 155 mm |
Kızılcaşar Mahallesi Hürriyet Caddesi 2645.Sok. No:37 06830 Gölbaşı / ANKARA
ankara@tetratek.com.trBalmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sokak No:32 34349 Balmumcu - Beşiktaş / İSTANBUL
istanbul@tetratek.com.trMansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No:1 Selvili 2 Apt. A Blok K:1 D:2 35535 BAYRAKLI / İZMİR
izmir@tetratek.com.tr