
| Model | H50-500 | H150-1000 | H150-1500 | H150-2100 | H150-3000 |
| Part No. | LW500 | LW1000 | LW1500 | LW2100 | LW3000 |
| Sıcaklık Aralığı | -5℃~35℃ | 8℃~35℃ | 8℃~35℃ | 8℃~35℃ | 8℃~35℃ |
| Sıcaklık Stabilizasyonu | ±0.3℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| Soğutma Gücü | 500W | 1000W | 1500W | 2100W | 3000W |
| Pompa Akışı | 3.5L/min | 6.4L/min | 6.4L/min | 12.1L/min | 12.1L/min |
| Model | H150-5000 | H150-7000 | H150-9000 | H150-1000LT | H150-2100LT |
| Part No. | LW5000 | LW7000 | LW9000 | LW1000LT | LW2100LT |
| Sıcaklık Aralığı | 8℃~35℃ | 8℃~35℃ | 8℃~35℃ | -20℃~35℃ | -20℃~35℃ |
| Sıcaklık Stabilizasyonu | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| Soğutma Gücü | 5000W | 7000W | 9000W | 1000W@25℃100W@-15℃ | 2100W@25℃200W@-15℃ |
| Pompa Akışı | 17.1L/min | 17.1L/min | 17.1L/min | 6.4L/min | 12.1L/min |
Kızılcaşar Mahallesi Hürriyet Caddesi 2645.Sok. No:37 06830 Gölbaşı / ANKARA
ankara@tetratek.com.trBalmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sokak No:32 34349 Balmumcu - Beşiktaş / İSTANBUL
istanbul@tetratek.com.trMansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No:1 Selvili 2 Apt. A Blok K:1 D:2 35535 BAYRAKLI / İZMİR
izmir@tetratek.com.tr