
| Optical System | Czerny-Turner grating mount Single monochromator Fully symmetrical double-beam |
| Light Source | Halogen lamp, Deuterium lamp |
| Wavelength range | 190 to 2700 nm (3200 nm, option) |
| Wavelength accuracy | +/-0.3 nm (at 656.1 nm) +/-1.5 nm (at 1312.2 nm) |
| Wavelength repeatability | +/-0.05 nm (UV-Vis), +/-0.2 nm (NIR) |
| Spectral bandwidth (SBW) | UV-Visible: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 nm NIR: 0.4, 0.8, 1, 2, 4, 8, 20, 40 |
| Stray light | 1 % (198 nm KCL) 0.005 % (220 nm NaI) 0.005 % (340 nm NaNO2) 0.005 % (370 nm NaNO2) SBW: L2 nm 0.04 % (1420 nm: H2O) 0.1 % (1690 nm: CH2Br2) |
| Photometric range | UV-Visible: -4~4 Abs NIR: -3~3 Abs |
| Photometric accuracy | +/-0.0015 Abs (0 to 0.5 Abs) +/-0.0025 Abs (0.5 to 1 Abs) +/-0.3 %T Tested with NIST SRM 930D |
| Photometric repeatability | +/-0.0005 Abs (0 to 0.5 Abs) +/-0.0005 Abs (0.5 to 1 Abs) Tested with NIST SRM 930D |
| Scanning speed | 10~4000 nm/min (8000 nm/min in preview mode) |
| Slew speed | UV-Vis: 12,000 nm/min NIR: 48,000 nm/min |
| RMS noise | 0.00003 Abs |
| Baseline stability | 0.0003 Abs/hour |
| Baseline flatness | +/-0.0002 Abs (200 - 2500 nm) |
| Detector | PMT, Peltier cooled PbS |
Kızılcaşar Mahallesi Hürriyet Caddesi 2645.Sok. No:37 06830 Gölbaşı / ANKARA
ankara@tetratek.com.trBalmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sokak No:32 34349 Balmumcu - Beşiktaş / İSTANBUL
istanbul@tetratek.com.trMansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No:1 Selvili 2 Apt. A Blok K:1 D:2 35535 BAYRAKLI / İZMİR
izmir@tetratek.com.tr