
| Optical System | Czerny-Turner mount Double monochromator Fully symmetrical double beam type |
| Light Source | Halogen lamp, Deuterium lamp |
| Wavelength range | 187 to 900 nm |
| Wavelength accuracy | +/-0.1 nm (at 656.1 nm) |
| Wavelength repeatability | +/-0.05 nm |
| Spectral bandwidth (SBW) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 5, 2, 10 nm |
| Stray light | 1 % (198 nm KCL 12 g/L aqueous solution) 0.00008 % (220 nm NaI 10 g/L aqueous solution) 0.00008 % (340 nm NaNO2 50 g/L aqueous solution) 0.00008 % (370 nm NaNO2 50 g/L aqueous solution) |
| Photometric range | -4~6 Abs |
| Photometric accuracy | +/-0.0015 Abs (0 to 0.5 Abs) |
| Photometric repeatability | +/-0.0005 Abs (0 to 0.5 Abs) |
| Scanning speed | 10~4000 nm/min (8000 nm/min in preview mode) |
| Slew speed | 12,000 nm/min |
| RMS noise | 0.00003 Abs |
| Baseline stability | 0.0003 Abs/hour |
| Baseline flatness | +/-0.0003 Abs (200 - 800 nm) |
| Detector | Photomultiplier tube |
Kızılcaşar Mahallesi Hürriyet Caddesi 2645.Sok. No:37 06830 Gölbaşı / ANKARA
ankara@tetratek.com.trBalmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sokak No:32 34349 Balmumcu - Beşiktaş / İSTANBUL
istanbul@tetratek.com.trMansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No:1 Selvili 2 Apt. A Blok K:1 D:2 35535 BAYRAKLI / İZMİR
izmir@tetratek.com.tr