
| İletkenlik | TDS | |
| Ölçüm Aralıkları: | 0.00 - 19.99 μS/cm | 0.00 - 10.00 mg/L |
| 20.0 - 199.9 μS/cm | 10.00 - 100.0 mg/L | |
| 200 - 1999 μS/cm | 100.0 - 1000 mg/L | |
| 2.00 - 19.99 mS/cm | 1.000 - 10.00 g/L | |
| 20 - 199.9 mS/cm | 10.00 - 19.99 g/L | |
| Tuzluluk Ölçüm Aralığı: | 0.00 - 8.00 | |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı: | 0.0 - 40.0 ºC | |
| Hassasiyetler | ||
| İletkenlik: | % 1.5 | |
| Tuzluluk: | % 0.20 | |
| Sıcaklık: | 0.3 ºC | |
| Güç Kaynağı: | 4 adet 1.5V Pil | |
| Ağırlık: | 0.5 Kg | |
| Boyutlar (W x H x D): | 210 x 100 x 45 mm | |
Kızılcaşar Mahallesi Hürriyet Caddesi 2645.Sok. No:37 06830 Gölbaşı / ANKARA
ankara@tetratek.com.trBalmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sokak No:32 34349 Balmumcu - Beşiktaş / İSTANBUL
istanbul@tetratek.com.trMansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No:1 Selvili 2 Apt. A Blok K:1 D:2 35535 BAYRAKLI / İZMİR
izmir@tetratek.com.tr